Django Ninja AIO · Framework Comparison

Framework Comparison

Comparing Django Ninja AIO against other Python REST frameworks

Run 2026-05-27 08:19:40 Python 3.14.5 Frameworks 4 Operations 13

Results

Bulk Serialization 100

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 1.7661 1.7866 1.7314 2.2343
Django Ninja 1.0704 1.0803 1.0524 1.2640
ADRF 99.9768 105.8103 90.3141 131.8508
FastAPI 1.4045 1.4206 1.3712 1.8005

Bulk Serialization 500

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 7.4632 7.5026 7.3640 7.8390
Django Ninja 4.2727 4.2791 4.2160 4.3840
ADRF 518.5468 529.1533 456.3029 647.9215
FastAPI 5.7958 5.8444 5.7675 6.4238

Complex Async Query

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 1.0273 1.0621 0.9975 3.6393
Django Ninja 0.7114 0.7191 0.6703 0.9486
ADRF 31.7121 34.6755 28.8863 53.3001
FastAPI 0.8185 0.8269 0.7870 1.2012

Create

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 0.7005 0.7613 0.6534 1.4091
Django Ninja 0.3866 0.3820 0.2779 0.5262
ADRF 1.8798 2.0131 1.7621 2.4998
FastAPI 0.2851 0.3061 0.2673 0.8562

Delete

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 0.7690 0.7853 0.7230 1.3472
Django Ninja 0.8493 0.8259 0.6129 1.1327
ADRF 0.8356 0.8405 0.8043 0.9551
FastAPI 0.6522 0.6588 0.6194 0.9021

Filter

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 0.4694 0.4771 0.4357 0.8379
Django Ninja 0.4002 0.4113 0.3721 0.6410
ADRF 1.8296 1.9133 1.7089 2.3742
FastAPI 0.4149 0.4289 0.3870 1.1306

List

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 0.6119 0.6188 0.5819 0.8928
Django Ninja 0.4247 0.4281 0.4018 0.5879
ADRF 21.3561 22.7218 19.0054 28.4404
FastAPI 0.5103 0.5514 0.4790 0.9483

Many To Many

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 1.4430 1.4607 1.2309 3.9823
Django Ninja 0.9744 0.9930 0.9342 1.4431
ADRF 8.0601 8.3940 7.7926 11.5148
FastAPI 1.0382 1.0905 0.9782 1.6344

Nested Relations

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 0.8958 0.9068 0.8504 1.3379
Django Ninja 0.4442 0.4532 0.4154 0.7177
ADRF 2.5070 2.5970 2.3979 3.9607
FastAPI 0.4546 0.4694 0.4308 0.6566

Relation Serialization

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 0.6452 0.6516 0.6103 0.9132
Django Ninja 0.5445 0.5534 0.5135 1.3627
ADRF 2.5764 2.7734 2.4160 3.8826
FastAPI 0.4485 0.4513 0.4229 0.6349

Retrieve

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 0.5298 0.5419 0.4962 1.1776
Django Ninja 0.3588 0.3638 0.3385 0.5344
ADRF 1.6572 1.7028 1.5695 2.9391
FastAPI 0.3654 0.3729 0.3467 0.5486

Reverse Relations

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 1.8714 1.8144 1.6108 4.3182
Django Ninja 1.3002 1.3516 1.2620 1.8977
ADRF 30.9030 33.3109 29.7420 44.5713
FastAPI 1.4530 1.5134 1.4028 2.6459

Update

Framework Median (ms) Avg (ms) Min (ms) Max (ms)
Django Ninja AIO 1.1264 1.1622 1.1026 1.8364
Django Ninja 0.9152 0.8583 0.7010 0.9850
ADRF 2.3115 2.5474 2.1691 3.2155
FastAPI 0.7169 0.7225 0.6837 0.9635